Journal of Chinese Integrative Medicine ›› 2005, Vol. 3 ›› Issue (1): 54-56.doi: 10.3736/jcim20050116
• Technique and Methods • Previous Articles Next Articles
Jun-yi Jiang,Xiang Li
,Rong-li Qiu,Hai-xia Zhang,Zhi-ping Wu
CLC Number:
| [1] | 李学兰, 杨素云 . 清热消炎合剂的制备与临床应用[J]. 山东医药工业, 2000,19(6):46-47 |
| [2] | 钟晋 . 紫外分光光度法测定复方金银花片中黄芩苷的含量[J]. 重庆医学, 2004,33(6):959-960 |
| [3] | 方滢芝, 齐藓红 . HPLC法测定复方芩芍口服液中黄芩苷的含量[J]. 中药新药与临床药理, 2003,14(2):119-120 |
| [1] | Guo-di Lu, Jing Zhou, Hong-yue Ma, De-kang Wu, Da-wei Qian, Yu-ping Tang, Ming Hong, Yong-qing Hua, Jing-ao Duan. Analysis on competitive interaction between arenobufagin and verapamil hydrochloride with serum albumin. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2011, 9(7): 768-774. |
| [2] | Hai-sheng You , Hai-feng Zhang, Ya-lin Dong, Si-ying Chen, Mao-yi Wang, Wei-hua Dong, Jian-Feng Xing. Absorption and transportation characteristics of scutellarin and scutellarein across Caco-2 monolayer model. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2010, 8(9): 863-869. |
| [3] | Hui Li, Ping Ren, Xi Huang, Wen-fu Tang, Hong-qiang Wei. Simultaneous determination and pharmacokinetic studies of ferulic acid and paeoniflorin in human serum by high performance liquid chromatography after oral administration of Modified Xiao-yao Decoction. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(11): 1178-1183. |
| [4] |
Zhi-min Liu, Xin Niu, Xue-zhi Yang, Shu-dong Niu.
Percutaneous absorption of aconitine and mesaconitine in extracts of Radix Aconitum kusnezoffii
. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2006, 4(1): 68-72.
|
| [5] | Chun-yan Guo, Xue-mei Bai, Wan-ming Zhang, Zhi-bao Wang, Yu-rong Fu. Determination of catalpol in dried rehmannia root and Taohong Siwu Decoction with high performance liquid chromatography. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2004, 2(2): 135-137. |
|